<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ژئومکانیک نفت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه ژئومکانیک و ژئوانرژی</JournalTitle>
				<Issn>2538-4651</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Mohr-Coulomb criterion elastoplastic integration algorithm scheme for rock</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه روش الگوریتم ادغام الاستوپلاستیک معیار موهر-کولمب برای سنگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181737</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22107/jpg.2023.413537.1209</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>صانعی</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش استخراج، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، گروه نفت، ژئومکانیک نفت</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0869-1988</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Elastoplastic criteria are very important in many topics related to petroleum geomechanics, geotechnics, and rock mechanics. Due to the importance of these criteria, their numerical implementation is considered essential. Although some of the existing software includes the stated criteria, due to the lack of access to the coding core of the software, the accuracy of the modeling done with them is practically not fully assured. Therefore, considering the importance of these criteria and of course their complexity for implementation, in this research a comprehensive numerical model to improve the elastoplastic integration algorithm of the Mohr-Coulomb criterion was presented and described in detail. The proposed integration algorithm includes two steps elastic trial step and the plastic corrector step. In the proposed model, if the elastic trial step is in the elastic region or on the yield surface, the answer of elasticity is accepted. Otherwise, if the trial stress in the first step cannot confirm the acceptable conditions, it is provided by the return-mapping algorithm. This process is done for all surfaces of the Mohr-Coulomb criterion and the top of the model comprehensively and of course separately until the Mohr-Coulomb model can present the elastoplastic behavior of the material during loading. The presented model for rock was investigated and the validity of the proposed model was confirmed by comparing the numerical results with the experimental data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معیارهای الاستوپلاستیک در بسیاری از مباحث مرتبط به ژئومکانیک نفت، ژئوتکنیک و مکانیک سنگ از اهمیت زیادی برخوردارند. با توجه به اهمیت این معیارها اجرا عددی آنها امری ضروری تلقی می‌شود. اگرچه برخی از نرم‌افزارهای موجود معیارهای بیان‌شده را در بردارند اما به خاطر عدم دسترسی به هسته کدنویسی نرم‌افزار، عملا از صحت مدل‌سازی انجام‌شده با آنها اطمینان کامل برقرار نیست. لذا با توجه به اهمیت این معیارها و البته پیچیدگی آنها برای اجرا، در این تحقیق یک مدل عددی جامع برای بهبود الگوریتم ادغام الاستوپلاستیک معیار موهر-کولمب ارائه شد. الگوریتم توسعه داده شده بعنوان نوآوری این تحقیق محسوب می‌­شود که به تفصیل شرح داده شد. الگوریتم ادغام پیشنهاد شده شامل دو مرحله آزمایش الاستیک و مرحله اصلاح‌کننده پلاستیک می‌باشد. در مدل پیشنهادی اگر حالت آزمایشی الاستیک در ناحیه الاستیک یا روی سطح تسلیم باشد، جواب الاستیسیته پذیرفته می‌شود. در غیر این صورت، اگر تنش آزمایشی در مرحله اول نتواند شرایط قابل قبول را تایید کند، توسط الگوریتم نگاشت بازگشتی ارائه می‌شود. این روند برای تمام سطوح معیار موهر-کولمب و رأس مدل بصورت جامع و البته بصورت مجزا انجام می‌شود تا اینکه مدل موهر-کولمب بتواند در حین بارگذاری رفتار الاستوپلاستیک ماده را ارائه نماید. مدل ارائه شده برای سنگ مورد بررسی قرار گرفت و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی با مقایسه نتایج عددی با داده‌های آزمایشگاهی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می­‌دهد که الگوریتم مذکور دارای ثبات عددی است که قاعدتاً این ثبات منجر به همگرایی سریع و پایداری الگوریتم شده ­است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ادغام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرحله آزمایش الاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرحله اصلاح کننده پلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الاستوپلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار موهر-کولمب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.irpga-journal.ir/article_181737_0c2cc3557f3a9fc932a0cab63f4bc74c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
