<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ژئومکانیک نفت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه ژئومکانیک و ژئوانرژی</JournalTitle>
				<Issn>2538-4651</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of Sand Production-Prone Zones and Determination of Critical Drawdown Pressure Using a One-Dimensional Geomechanical Model in the Asmari Formation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی نواحی موثر در تولید ماسه و تعیین افت فشار بحرانی با استفاده از مدل ژئومکانیکی تک بعدی در سازند آسماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246635</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22107/ggj.2025.521448.1251</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>سمیعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی بهره برداری نفت،دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز ،  دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدکاظم</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز ، دانشگاه شیراز، شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7228-3060</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>محمدزاده شیرازی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز ، دانشگاه شیراز، شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8382-9460</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>شاهسونی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز ، دانشگاه شیراز، شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sand production is a core challenge in oil and gas, occurring when sand accompanies oil and water production, damaging equipment and reducing well productivity. To mitigate sand production, building a geomechanical model of the formation is essential. This study evaluates sand production potential in the Asmari Formation using a 1D geomechanical model. To accurately determine rock geomechanical parameters, Techlog, along with well logs and core data, was used. After finalizing the geomechanical model and validating it with laboratory results, the proelastic method predicted effective zones, calculated the critical drawdown pressure (CDDP), and forecasted the onset time for sand production. The impact of different completion types on the CDDP was also examined. Results indicate that a perforated completion best mitigates sand production and can serve as a control strategy to reduce its potential. Findings show a high likelihood of sand production at 2357 meters depth, since CDDP is negative, signaling a strong rock-failure potential at this depth. A sensitivity analysis considered ranges of UCS, sand grain size, wellbore diameter, azimuth angle, well deviation, and perforation angle and diameter. These parameters are critical for real-time decisions on control techniques. The study focused on geomechanical sensitivity; hydromechanical fluid parameters were not included in the modeling, and the software used cannot define fluid behavior. By centering on the Asmari Formation and using a calibrated one-dimensional geomechanical model with actual lab data, the work offers a new perspective for more accurate sand production predictions in similar reservoirs. Precisely identifying critical sand-production zones at 2357 meters, based on the overlap of geomechanical data and predicted CDDP helps delineate high-risk regions for optimal completion design. Additionally, sand production behavior in vertical, deviated, and horizontal wells was analyzed and compared for perforated versus open-hole cases, to assess how well type influences formation stability and overall sand-risk.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تولید ماسه یکی از چالش‌های اساسی در صنعت نفت و گاز است. این مشکل زمانی رخ می‌دهد که ماسه همراه با نفت و آب تولید شود و علاوه بر آسیب به تجهیزات، منجر به کاهش بهره‌وری چاه‌ها می‌شود. برای کاهش تولید ماسه، ساخت مدل و تحلیل ژئومکانیکی سازند ضروری است. این پژوهش با تمرکز بر سازند آسماری و استفاده از مدل یک‌بعدی ژئومکانیکی کالیبره‌شده با داده‌های آزمایشگاهی واقعی، دیدگاه جدیدی برای پیش‌بینی دقیق‌تر تولید ماسه در مخازن مشابه ارائه می‌دهد. برای تعیین دقیق پارامترهای ژئومکانیکی سنگ، از نرم‌افزار Techlog همراه با داده‌های لاگ چاه و مغزه استفاده شده است. پس از اعتبارسنجی مدل ژئومکانیکی با استفاده از داده های آزمایشگاهی، از روش پروالاستیک برای پیش بینی نواحی محتمل، محاسبه افت فشار بحرانی و پیش‌بینی شرایط شروع تولید ماسه استفاده شده است. سپس، اثر انواع تکمیل چاه بر مقدار افت فشار بحرانی بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که چاه مد نظر در عمق 2357 متر، احتمال بالایی برای تولید ماسه دارد، چرا که افت فشار بحرانی مقدار منفی را نشان می‌دهد که حاکی از پتانسیل بالای شکست سنگ در این عمق است. همچنین، آنالیز حساسیت با در نظر گرفتن مقاومت فشاری تک‌محوری، اندازه دانه ماسه ،قطرچاه، زاویه آزیموت و انحراف چاه و زاویه و قطر حفره مشبک انجام شد. در این مطالعه، تمرکز بر آنالیز حساسیت ژئومکانیکی بوده است و تأثیر پارامترهای هیدرومکانیکی سیال در فرایند مدل‌سازی لحاظ نشده است. شناسایی محدوده‌های با خطر بالا برای طراحی بهینه تکمیل چاه بر اساس هم‌پوشانی داده‌های ژئومکانیکی و پیش‌بینی افت فشار بحرانی در چاه مورد مطالعه انجام شد. همچنین رفتار تولید ماسه در حالت‌های عمودی، انحرافی و افقی در دو حالت مشبک کاری و حفره باز، تحلیل و با یکدیگر مقایسه گردید تا تأثیر نوع چاه بر پایداری سازند و میزان ریسک ماسه‌زایی به‌صورت جامع ارزیابی شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید‌ماسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌ژئومکانیکی تک‌بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت فشاربحرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز حساسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزارتکلاگ(Techlog)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.irpga-journal.ir/article_246635_1805918cbedd439fdbb1bb027b8c032e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
